Сводные данные об аварийных отключениях и объёмах недопоставленной э/энергии.
2013 | ||
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | Аварийных отключений за период не было. | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было. | |
Июль | Аварийных отключений за период не было. | |
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2014 | ||
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Ремонт объектов электросетевого хозяйства.Общестроительные работы на объектах РУ-10кВ, ЦРП-10кВ: дата начала работ: 03.03.2014г. дата окончания работ: 31.03.2014г. |
|
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | Общестроительные работы на объектах ТП-10/0,4кВ №1,№3№,4, РУ-10кВ, ЦРП-10кВ: дата начала работ: 19.05.2014г. |
|
Июнь | Общестроительные работы на объектах ТП-10/0,4кВ №1,№3№,4, РУ-10кВ, ЦРП-10кВ: дата окончания работ: 26.06.2014г. | |
Июль | Аварийных отключений за период не было. | |
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2015 | ||
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | Аварийных отключений за период не было. | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было. | |
Июль | Аварийных отключений за период не было. | |
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2016 | ||
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | 12.03.2016г. 08:00 — КЛ-10кВ (от ТП3214 до ТП1351) Аварийно выведена в ремонт без ограничения электроснабжения потребителя. 14.03.2016г. — аварийный ремонт КЛ-10кВ (от ТП3214 до ТП1351). 31.03.2016г. — окончание аварийного ремонта КЛ-10кВ (от ТП3214 до ТП1351). [Редакция 31.03.2016г.] |
|
Апрель | 01.04.2016г. 17:50 — КЛ-10кВ (от ТП3214 до ТП1351) ввдена в эксплуатацию. [Редакция 04.05.2016г.] |
|
Май | 13.05.2016г. 08:00 — По заявке ФСК ЕЭС для проведения плановых работ выведена в ремонт 2СШ-10кВ ПС-220/110/35/10кВ «Зерновая» (яч. №№15, 27) с ограничением электроснабжения потребителей. 13.05.2016г. 09:15 — Установка узлов учета 10кВ в яч.№№4, 12 в РУ-10кВ г.Зернград,ул.им.Ленина,16 13.05.2016г. 20:45 — окончание плановых 2СШ-10кВ ПС-220/110/35/10кВ «Зерновая». Энергоснабжение восстановлено [Редакция 03.06.2016г.] |
|
Июнь | 12.06.2016 г. в 8:00 была прекращена подача электроэнергии по КЛ 10Кв № 115; № 127. В 12:00 электроснабжение было восстановлено. Ограничение электроснабжения производилось для обеспечения безопасности работ в РУ-10кВ г.Зернград,ул.им.Ленина,16 по фазировке питающих КЛ-10кВ №№115, 127. | |
Июль | 06.07.2016г с 9:00 по 17:00 была прекращена подача электрической энергии по заявке АО «Донэнерго» ВЛ 101 питающая ТП 076. Во время отключения ООО «Агро-Маркет» произвел замену веньтильных разрядников ТП 076. 16.07.2016г с 13:00 до 14:00 была прекращена подача электрической электроэнергии в следствии аварии на энергопередающем оборудовании АО «Донэнерго». 30.07.2016г с 12:30 до 14:00 была прекращена подача электрической электроэнергии в следствии аварии на энергопередающем оборудовании АО «Донэнерго». [Редакция 03.08.2016г.] |
|
Август | 08.08.2016г в 17:00 было переведено электроснабжение с ячейке 127 на ячейку 115 по заявке ЮЭС. 31.08.2016г с 07:45 до 14:20 была прекращена подача электрической электроэнергии из-за выхода из строя КЛ 10кВт РУ-10 ячейка1 и ЦРП-10 ячейка 6. [Редакция 02.09.2016г.] |
|
Сентябрь | 01.09.2016г с 14:00 до 14:30 Отключение Ф-115. Перефазировка КЛ № 115. 17.09.2016г с 9:00 до 11:00 Отключение ТП-076. Замена ПН-100 НО КООП «Восточный». 18.09.2016г с 9:00 до 16:00 Отключение ячейки № 6 в РУ-10, ячейки № 8 в ЦРП-10 по заявке потребителя. 24.09.2016г с 8:00 до 18:00 Отключение Ф-10кВ № 115, № 127 по заявке ФСК. [Редакция 05.10.2016г.] | |
Октябрь | 02.10.2016г с 8:00 до 17:00 Плановое отключение ТП 9 яч.№2, яч.№6 в РУ 10 кВ обесточено ТП 8, ТП 9. 24.10.2016г с 13:00 до 17:00 Плановое отключение ТП 9 яч.№2, яч.№6 в РУ 10 кВ спил веток в охранной зоне ВЛ 10кВ. [Редакция 03.11.2016г.] |
|
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2017 | ||
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | 15.05.2017 05-45 – авария на КЛ-10кВ на ТП-52, отключение электропитания ТП-3214. Переключение 09-30 – отключение питания с ТП-52 (повреждение).Переключение 09-59 – включение напряжения с ТП-3214. 16.05.2017 13-30 – провалы по напряжению 10кВ от ТП-3214. 17.05.2017 04-45 – отключение по ТП-3214, повреждение до ТП-3214. 13-54 – подано напряжение с ТП-3214. Переключение 18.05.2017 14-50 – отключение питания от ТП-3214. 16-36 – подано питание от ТП-3214. 22-08 – отключение электроэнергии от ТП-3214 на 3 минуты. 19.05.2017 13-55 – отключение питания от ТП-3214.Переключение 16-00 – подача напряжение на кабельную линию от ТП-3214. 16-40 – подано напряжение от ТП-3214 на ОАО «НПП ТП «Квант».Переключение 20.05.2017 14-16 – кратковременное отключение по питанию от ТП-3214 (на 0,5 сек.). 03.05.2017 С 09-00 до 17-00 для проведения плановых работ ТП-07 ТП-09 ТП-029 [Редакция 05.06.2017г.] |
|
Июнь | 16.06.2017 г. с 09-00 до 17-00 ТП-07 проведение ТО, без ограничения электроснабжения потребителя. 17.06.2017 г. с 09-00 до 17-00 ТП-08 проведение ТО, без ограничения электроснабжения потребителя. 18.07.2017 г. с 09-00 до 17-00 ТП-029 проведение ТО, без ограничения электроснабжения потребителя. 20.06.2017 с 09-00 до 17-00 ТП-085 проведение ТО, без ограничения электроснабжения потребителя. 27.06.2017 г. с 09-00 до 17-00 ТП-085 замена трансформаторов тока эл. счетчика, без ограничения электроснабжения потребителя. 28.06.2017 с 09-00 до 14-00 ТП-08 замена трансформаторов тока эл. счетчика, без ограничения электроснабжения потребителя. 29.06.2017 г. с 09-00 до 14-00 ТП-07 замена трансформаторов тока эл. счетчика, без ограничения электроснабжения потребителя. 30.06.2017 г. с 09-00 до 17-00 ТП-029 замена трансформаторов тока эл. счетчика, без ограничения электроснабжения потребителя. [Редакция 05.07.2017 г.] |
|
Июль | 23.07.2017 с 18-30 до 22-00 л-1802 обрыв кабельных линий в связи с падением дерева 02.07.2017 г. с 13-00 до 15-00 ТП-076 переключение фидеров питания, без ограничения электроснабжения потребителя. 05.2017.2017 г. с 20-00 до 22-00 ТП-07 обрыв кабельных линий в связи с падением дерева 05.07.2017 г. с 20-00 до 22-00 ТП-08 обрыв кабельных линий в связи с падением дерева 05-07-2017 г. с 20-00 до 22-00 ТП-029 обрыв кабельных линий в связи с падением дерева 23.07.2017 г. с 18-30 до 22-00 ТП-076 переключение фидеров питания, без ограничения электроснабжения потребителя. 23.07.2017 г. с 18-30 до 22-00 ТП-07 переключение фидеров питания, без ограничения электроснабжения потребителя. 23.07.2017 г. с 18-30 до 22-00 ТП-08 переключение фидеров питания, без ограничения электроснабжения потребителя. 23.07.2017 г. с 18-30 до 22-00 ТП-029 переключение фидеров питания , без ограничения электроснабжения потребителя. [Редакция 04.08.2017 г.] |
|
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | 22.09.2017 г. — с 15-00 до 16-00 обрыв воздушной кабельной линии 10кВ | |
Октябрь | 21.10.2017 г. с 5-00 до 9-00 отключение ТП-08 | |
Ноябрь | 28.11.2017 г. с 14-00 по 19-00 Отключение РП-2 с подстанцией Р-4 в связи с аварией на Р-4. Без ограничения электроснабжения потребителя | |
Декабрь | 16.12.2017 г. с 22-00 до 23-30 Отключение ТП1270. 19.12.2017 г. с 08-30 до 12-00 Отключение ТП-08. |
|
2018 | V недопост.PкВт | |
Январь | 07.01.2018г. РП-2. В 22:15 аварийное отключение МВ-10 кВ в яч.5. В 22:55 электроснабжение восстановлено.24.01.2018г. РП-2. В 18:30 аварийное отключение МВ-10 кВ в яч.18. В 18:45 электроснабжение восстановлено. |
82 |
Февраль | 20.02.2018г. РП-2. В 11:40 аварийное отключение МВ-10 кВ в яч.5. В 12:35 электроснабжение восстановлено. | 79 |
Март | 29.03.2018г. В 19:00 аварийное отключение ВЛ-10 кВ (ф.4603). 30.03.2018г в 19:00 электроснабжение восстановлено. | 33 |
Апрель | 13.04.2018г. В 08:30 аварийное отключение ВЛ-10 кВ (ф.4603). В 13:50 электроснабжение восстановлено. | 139 |
Май | Аварийных отключений за период не было. | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было. | |
Июль | Аварийных отключений за период не было. | |
Август | 05.08.2018г. ТП-08. В 09:21 аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ. В 11:42 электроснабжение восстановлено.17.08.2018г. РП-1. В 09:20 аварийное отключение ТП-6. В 17:10 электроснабжение восстановлено. | 386 |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | 25.12.2018г. РП-2. В 08:30 аварийное отключение МВ-10 кВ в яч.13. В 09:00 электроснабжение восстановлено | 17 |
2019 | V недопост.PкВт | |
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | 18.02.2019г. с 12-21 до 13-00 — аварийное отключение с.ш. фидера 115. Причина — повреждение ВЛ 10кВ в сторону ТП-8 (потребителя). Произведён поиск места повреждения, ремонт, эл/снабж. восстановлено.25.02.2019г. с 22-30 до 23-00 аварийное отключение Л-1942 на ТП-2104 со стороны РП-2077. Причина — повреждения в РП-2077 (у верхней сетевой организации). Произведено переключение, эл/снабж. восстановлено. | 119,3 |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | 05.05.2019г. с 17-50 до 21-20 06.05.2019г. аварийное отключение ЛЭП-0,4 кВ от ТП-08. Причина — повреждение КЛ до первой опоры ВЛ. Произведён поиск места повреждения, ремонт, эл/снабж.восстановлено. | 132,0 |
Июнь | 15.06.2019г. В 16:39 аварийное отключение КЛ-0,4кВ (от ТП-029). Повреждение КЛ. В 23:00 электроснабжение восстановлено. | 76,2 |
Июль | 13.07.2019г. В 11:50 аварийное отключение ВЛ-0,4кВ (от ТП-08). В 13:00 электроснабжение восстановлено. | 21,6 |
Август | 04.08.2019г. В 16:50 аварийное отключение КЛ-10кВ (от РП-1 к ТП-6). 05.08.2019г. Причина — повреждение КЛ. В 01:20 электроснабжение восстановлено.
14.08.2019г. В 14:30 аварийное отключение ВЛ-0,4кВ (от ТП-08). Причина — повреждение ВЛ (упало дерево) . В 16:25 электроснабжение восстановлено. |
204,0
31,68 |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2020 | V недопост.PкВт | |
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | Аварийных отключений за период не было. | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было. | |
Июль | 11.07.2020г с 09:00 по 12.07.2020 00:23 аварийное отключение ТП-6. Причина повреждения питающей кабельной линии — несанкционированное производство земляных работ третьим лицом. Повреждение устранено. Электроснабжение восстановлено. | 241,6 |
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Ноябрь | 22.11.2020г с 14:00 по 22.11.2020 23:15 аварийное отключение ТП-6. Причина — повреждение питающей кабельной линии (выход из строя свинцовой соединительной муфты). Повреждение устранено. Электроснабжение восстановлено. | 180 |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2021 | V недопост.PкВт | |
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было. | |
Май | 18.05.2021г с 20:00 по 19.05.2021 20:00 аварийное отключение ТП-1899 и ТП-1433. Причина — повреждение опорных и проходных изоляторов на ВЛ. Повреждение устранено. Электроснабжение восстановлено. 25.05.2021г с 17:50 по 26.05.2021 03:00 аварийное отключение ТП-6. Причина — повреждение питающей кабельной линии 10 кВ (пробой в старой соединительной муфте). Повреждение устранено. Электроснабжение восстановлено. | 50
78 |
Июнь | Аварийных отключений за период не было. | |
Июль | Аварийных отключений за период не было. | |
Август | Аварийных отключений за период не было. | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Октябрь | 02.10.2021г с 14:40 по 02.10.2021 15:22 аварийное отключение в РП-2. Причина — повреждение фидера (КЛ) от Р-4. После переключения и проверки электроснабжение восстановлено. Повреждение устранено. | 30 |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было. | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было. | |
2022 | V недопост.PкВт | |
Январь | 18.01.2022г с 14:10 по 19.01.2022 02:00 аварийное отключение в ТП-6. Причина — повреждение КЛ 0,4кВ от ТП. После ремонта и проверки электроснабжение восстановлено. Повреждение устранено. | 18 |
Февраль | Аварийных отключений за период не было | |
Март | Аварийных отключений за период не было | |
Апрель | 30.04.2022г с 18:00 по 30.04.2022 21:00 аварийное отключение в ТП-1433. Причина — повреждение изолятора на ВЛ. После ремонта и проверки электроснабжение восстановлено. Повреждение устранено. | 323 |
Май | Аварийных отключений за период не было | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было | |
Июль | Аварийных отключений за период не было | |
Август | Аварийных отключений за период не было | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Декабрь | Аварийных отключений за период не было | |
2023 | V недопост.PкВт | |
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было. | |
Март | Аварийных отключений за период не было. | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было | |
Май | Аварийных отключений за период не было | |
Июнь | Аварийных отключений за период не было | |
Июль | Аварийных отключений за период не было | |
Август | Аварийных отключений за период не было | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Ноябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Декабрь | 10.12.2023 г. в 14-15 аварийное отключение резервного питающего фидера ТП-25 г. Донецк , без ограничения электроснабжения потребителя. |
2024 | V недопост.PкВт | |
Январь | Аварийных отключений за период не было. | |
Февраль | Аварийных отключений за период не было | |
Март | Аварийных отключений за период не было | |
Апрель | Аварийных отключений за период не было | |
Май | 09.05.2024 г. в результате к/з КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-08 произошло отключение линии КВЛ-10кВ «№1802». После ремонта и проверки электроснабжение восстановлено. Повреждение устранено. | 252 |
Июнь | Аварийных отключений за период не было | |
Июль | Аварийных отключений за период не было | |
Август | Аварийных отключений за период не было | |
Сентябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Октябрь | Аварийных отключений за период не было | |
Ноябрь | ||
Декабрь |